역 주변 시세 · 봉천역
봉천역
봉천역 주변,
지금 나와 있는 것들
봉천역 주변 매물이728건이에요. 원룸·상가·투룸·사무실·쓰리룸·다가구·오피스텔이 올라와 있습니다.
유형·거래별로 보기
| 유형 | 거래 | 매물 | 시세 |
|---|---|---|---|
| 원룸 | 월세 | 302건 | 시세 보기 → |
| 상가 | 월세 | 104건 | 시세 보기 → |
| 원룸 | 전세 | 95건 | 시세 보기 → |
| 투룸 | 월세 | 46건 | 시세 보기 → |
| 사무실 | 월세 | 44건 | 시세 보기 → |
| 상가 | 매매 | 36건 | 시세 보기 → |
| 투룸 | 매매 | 21건 | 시세 보기 → |
| 투룸 | 전세 | 21건 | 시세 보기 → |
| 쓰리룸 | 월세 | 16건 | 시세 보기 → |
| 쓰리룸 | 매매 | 13건 | 시세 보기 → |
| 다가구 | 매매 | 11건 | 시세 보기 → |
| 원룸 | 매매 | 11건 | 시세 보기 → |
| 오피스텔 | 월세 | 8건 | 시세 보기 → |
가까운 역도 함께 보기
봉천역 주변의 다른 역이에요. 조건이 비슷한 동네가 많아, 같이 보시면 선택지가 넓어집니다.
| 역 | 시세 |
|---|---|
| 서원역 | 서원역 시세 보기 → |
| 서울대입구역 | 서울대입구역 시세 보기 → |
| 신림역 | 신림역 시세 보기 → |
| 서울대벤처타운역 | 서울대벤처타운역 시세 보기 → |
| 당곡역 | 당곡역 시세 보기 → |
| 관악산역 | 관악산역 시세 보기 → |
역까지 걷는 길은 방문 때 함께 확인해 드려요. 다른 역은 역 주변 시세에서, 동네 이름으로 찾으신다면 동네별 시세에서 보실 수 있어요.