금천구청역
금천구청역 주변,
지금 나와 있는 것들
금천구청역에서 직선거리 1km 안에 있는 매물이 지금 207곳이에요. 투룸·상가·원룸·쓰리룸·사무실이 올라와 있고, 매일 갱신됩니다.
유형·거래별로 보기
| 유형 | 거래 | 매물 | 시세 |
|---|---|---|---|
| 투룸 | 매매 | 49곳 | 시세 보기 → |
| 상가 | 월세 | 38곳 | 시세 보기 → |
| 원룸 | 월세 | 28곳 | 시세 보기 → |
| 쓰리룸 | 매매 | 20곳 | 시세 보기 → |
| 원룸 | 전세 | 19곳 | 시세 보기 → |
| 사무실 | 월세 | 18곳 | 시세 보기 → |
| 상가 | 매매 | 14곳 | 시세 보기 → |
| 원룸 | 매매 | 13곳 | 시세 보기 → |
| 사무실 | 매매 | 8곳 | 시세 보기 → |
가까운 역도 함께 보기
금천구청역에서 직선거리로 6km 안에 있는 역이에요. 조건이 비슷한 동네가 많아, 같이 보시면 선택지가 넓어집니다.
| 역 | 금천구청역에서 직선거리 | 시세 |
|---|---|---|
| 독산역 | 1.1km | 독산역 시세 보기 → |
| 석수역 | 2.5km | 석수역 시세 보기 → |
| 가산디지털단지역 | 2.9km | 가산디지털단지역 시세 보기 → |
| 철산역 | 3.2km | 철산역 시세 보기 → |
| 구로디지털단지역 | 3.3km | 구로디지털단지역 시세 보기 → |
| 남구로역 | 3.4km | 남구로역 시세 보기 → |
역까지 거리는 지도상 직선거리예요 — 실제로 걷는 길은 이보다 멉니다. 다른 역은 역세권 시세에서, 동네 이름으로 찾으신다면 동네별 시세에서 보실 수 있어요.