매물 목록 210쪽
매물번호 순 · 이 쪽 43건 · 전체 63,672건 259쪽
이 쪽에 담긴 매물 43건
- 21평월세2,000 / 260논현동 사무실 · 69.4㎡ · 1/5층
- 141평월세3억 / 2,800역삼동 사무실 · 466.1㎡ · 4/4층
- 25평월세1,500 / 130삼성동 사무실 · 82.6㎡ · 지하1/2층
- 113평월세2억 / 1,800신사동 상가 · 373.6㎡ · 1/4층
- 64평월세1억 / 500청담동 사무실 · 210.1㎡ · 지하2/5층
- 48평월세7,000 / 650삼성동 사무실 · 158.7㎡ · 11/14층
- 13평월세3,000 / 230삼성동 사무실 · 42.9㎡ · 1/4층
- 60평월세1억 / 600논현동 상가 · 198.3㎡ · 지하1/4층
- 145평월세3억 / 2,700삼성동 사무실 · 479.3㎡ · 4/4층
- 28평월세2,000 / 200논현동 상가 · 92.6㎡ · 4/4층
- 7평월세2,000 / 185도곡동 상가 · 21.8㎡ · 1/20층
- 6평월세800 / 80대치동 상가 · 19.8㎡ · 2/4층
- 50평월세2,000 / 175개포동 상가 · 165.3㎡ · 5/6층
- 74평월세1억 2,000 / 700역삼동 상가 · 243.1㎡ · 지하1/20층
- 25평월세3,000 / 210논현동 사무실 · 82.6㎡ · 3/5층
- 44평월세5,000 / 480신사동 상가 · 144.7㎡ · 3/4층
- 30평월세1억 4,000 / 950역삼동 상가 · 99.2㎡ · 1/5층
- 50평월세2억 1,000 / 1,600역삼동 상가 · 165.3㎡ · 1/5층
- 64평월세7,000 / 480신사동 사무실 · 211.6㎡ · 3/3층
- 28평월세4,200 / 280논현동 상가 · 92.6㎡ · 지하1/7층
- 98평월세1억 5,000 / 1,200역삼동 상가 · 324.0㎡ · 1/4층
- 26평월세2,000 / 180논현동 상가 · 85.0㎡ · 2/6층
- 42평월세1,000 / 110개포동 사무실 · 138.8㎡ · 지하1/5층
- 65평월세5,000 / 450청담동 상가 · 214.9㎡ · 지하1/6층
- 43평월세5,000 / 450논현동 사무실 · 142.1㎡ · 2/6층
- 57평월세2,000 / 150개포동 상가 · 188.4㎡ · 지하1/5층
- 15평월세2,000 / 100신사동 상가 · 49.6㎡ · 1/4층
- 70평월세7,000 / 700신사동 상가 · 231.4㎡ · 지하1/5층
- 24평월세2,000 / 120역삼동 사무실 · 79.3㎡ · 3/5층
- 37평매매2억 3,500덕목리 투룸 · 122.3㎡ · 1/2층
- 30평월세3,000 / 220야탑동 사무실 · 99.2㎡ · 지하1/3층
- 문의월세1억 / 50야탑동 투룸 · 2/4층
- 14평월세1,000 / 85수내동 투룸 · 46.3㎡ · 1/3층
- 13평매매4억 4,000태평동 쓰리룸 · 43.6㎡ · 5/6층
- 30평월세2,000 / 200봉천동 사무실 · 99.2㎡ · 지하1/5층
- 9평매매3억 8,000신림동 투룸 · 29.9㎡ · 6/6층
- 9평매매3억 3,000신림동 투룸 · 29.1㎡ · 5/6층
- 32평월세2,000 / 280남현동 사무실 · 105.1㎡ · 10/10층
- 35평월세1,500 / 130신림동 사무실 · 115.5㎡ · 3/4층
- 48평월세3,000 / 430남현동 사무실 · 158.7㎡ · 3/10층
- 35평월세1,500 / 130신림동 상가 · 115.5㎡ · 3/4층
- 5평월세3,000 / 40봉천동 원룸 · 16.5㎡ · 지하1/5층
- 50평월세1,500 / 180신림동 상가 · 163.6㎡ · 지하1/7층
다른 방법으로 찾기
동네 이름으로 찾으신다면 동네별 시세, 지하철역 기준으로 보시려면 역 주변 시세, 지도로 훑어보시려면 지도를 이용해 주세요.